| Бренд | Asus |
| Серия / Линейка | Tuf 6 pro |
| Модель | FX608LM |
| Год выпуска | 2025 |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 16 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Частота обновления экрана, Гц | 165 |
| Тип покрытия экрана | Матовое |
| Тип матрицы | IPS LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Шторка | Нет |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Линейка процессора | Intel Core u9 |
| Частота (базовая/турбо), ГГц | 5600 |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Объем видеопамяти, Гб | 8 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Вес, кг | 2.25 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Габариты (ДхШхВ), см | 41х61х11 |
| Тип ОЗУ | DDR5 |
| Частота ОЗУ, мГц | 5600 |
| Наличие микрофона | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | ax |
| Интерфейсы | Ethernet - RJ-45, USB 3.1 Type A x 2, USB 3.2 Gen1 Type-С x 2, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Общий объем накопителей SSD | 1 Тб |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 90 |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Бренд | Asus |
| Серия / Линейка | Tuf 6 pro |
| Модель | FX608LM |
| Год выпуска | 2025 |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 16 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Частота обновления экрана, Гц | 165 |
| Тип покрытия экрана | Матовое |
| Тип матрицы | IPS LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Шторка | Нет |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Линейка процессора | Intel Core u9 |
| Частота (базовая/турбо), ГГц | 5600 |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Объем видеопамяти, Гб | 8 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Вес, кг | 2.25 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Габариты (ДхШхВ), см | 41х61х11 |
| Тип ОЗУ | DDR5 |
| Частота ОЗУ, мГц | 5600 |
| Наличие микрофона | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | ax |
| Интерфейсы | Ethernet - RJ-45, USB 3.1 Type A x 2, USB 3.2 Gen1 Type-С x 2, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Общий объем накопителей SSD | 1 Тб |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 90 |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
ASUS TUF 6 Pro FX608LM (серый): Intel Core Ultra 7-255HX, GeForce 5060, 32 ГБ ОЗУ и SSD 1 ТБ. Под игры, стрим и тяжёлые рабочие задачи — с понятными профилями мощности и стабильной работой под нагрузкой. Купить с доставкой по Москве и России.
| Бренд | Asus |
| Серия / Линейка | Tuf 6 pro |
| Модель | FX608LM |
| Год выпуска | 2025 |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 16 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Частота обновления экрана, Гц | 165 |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Тип матрицы | IPS LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Шторка | Нет |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 255HX |
| Линейка процессора | Intel Core u7 |
| Частота (базовая/турбо), ГГц | 5600 |
| Количество ядер процессора | 20 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Объем видеопамяти, Гб | 8 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Вес, кг | 2.25 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Габариты (ДхШхВ), см | 41х61х11 |
| Тип ОЗУ | DDR5 |
| Частота ОЗУ, мГц | 5600 |
| Наличие микрофона | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | ax |
| Интерфейсы | Ethernet - RJ-45, USB 3.1 Type A x 2, USB 3.2 Gen1 Type-С x 2, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Общий объем накопителей SSD | 1 Тб |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 90 |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Бренд | Asus |
| Серия / Линейка | Tuf 6 pro |
| Модель | FX608LM |
| Год выпуска | 2025 |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 16 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Частота обновления экрана, Гц | 165 |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Тип матрицы | IPS LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Линейка процессора | Intel Core u9 |
| Частота (базовая/турбо), ГГц | 5600 |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Объем видеопамяти, Гб | 8 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Вес, кг | 2.25 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Габариты (ДхШхВ), см | 41х61х11 |
| Тип ОЗУ | DDR5 |
| Частота ОЗУ, мГц | 5600 |
| Наличие микрофона | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | ax |
| Интерфейсы | Ethernet - RJ-45, USB 3.1 Type A x 2, USB 3.2 Gen1 Type-С x 2, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Общий объем накопителей SSD | 1 Тб |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 90 |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Бренд | Asus |
| Серия / Линейка | Zenbook |
| Модель | UX5406S |
| Год выпуска | 2025 |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 14 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1800 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Тип матрицы | OLED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 258V |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Объем видеопамяти, Гб | SMA |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Вес, кг | 1.15 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Тип ОЗУ | LPDDR5x |
| Наличие микрофона | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Интерфейсы | выход HDMI, 3.5 мм, USB 3.2 |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 72 |
| Раскладка клавиатуры | русская\английская |
| Бренд | Lenovo |
| Серия / Линейка | ThinkPad |
| Модель | ThinkPad X1 Carbon Aura Gen 13 |
| Год выпуска | 2025 |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 14 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880×1800 (2.8K) OLED |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Тип покрытия экрана | Anti‑Reflection / Anti‑Smudge |
| Тип матрицы | OLED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Шторка | Да |
| Яркость, нит | 400 |
| Цветовой охват | 100 % DCI‑P3 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 268V vPro |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Частота (базовая/турбо), ГГц | 2.20 ГГц / до 5.00 ГГц (P‑ядра); E‑ядра — до 3.70 ГГц |
| Количество ядер процессора | 8 (4 P‑ядра + 4 LPE‑ядра) |
| Тип ядра/архитектура | Lunar Lake, техпроцесс Intel 7 (3 нм), Pis‑Skymont (E‑ядра), Lion Cove (P‑ядра) |
| Количество потоков | 8 (без Hyper‑Threading) |
| Кэш L2 | ~2.5 МБ на каждое P‑ядро; E‑кластер — ~4 МБ × группа (включены) |
| Кэш L3 | 12 МБ Intel® Smart Cache |
| Видеокарта | Intel® Arc™ Graphics 140V |
| Объем видеопамяти, Гб | Общая системная (LPDDR5x MOP) |
| Тип видеопамяти | LPDDR5x (общая) |
| Поддержка трассировки лучей | Да |
| Технологии | Arc → поддержка XeSS |
| Вес, кг | 1.12 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 2000 |
| Гарантия | 1 год |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Габариты (ДхШхВ), см | 31.3×21.5×1.5 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип ОЗУ | LPDDR5x |
| Частота ОЗУ, мГц | 8533 |
| Наличие микрофона | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (Intel BE201) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Интерфейсы | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen1 Type-С x 3, выход на наушники |
| Функционал USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Общий объем накопителей SSD | 2Tb |
| Картридер | Нет |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 57 |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Разрешение веб-камеры | 1080p |
| Сканер отпечатков пальцев | Да (включён с кнопкой питания) |
| Количество слотов ОЗУ | — (LPDDR5x MOP) |
| Возможность расширения ОЗУ | Нет (припаяна) |
| Тип накопителя | SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 |
| Возможность установки второго диска | Нет |
| Кол-во USB 3.0 | 2× USB‑A 3.2 Gen 1 |
| Кол-во USB-C | 2× Thunderbolt 4 (USB4) |
| HDMI | 1× HDMI 2.1 |
| Thunderbolt | Thunderbolt™ 4 |
| Комбинированный аудиоразъем | Да |
| Модем LTE/5G | Нет |
| Лицензия | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Время автономной работы | До 20+ часов (в режиме видео/surf) |
| Подсветка клавиатуры | Да, с фоновым освещением |
| LAN (RJ45) | Нет (ультрапортативный формат без RJ‑45) |
| Охлаждение | Встроенная система с пассивным/вентиляционным режимом — компактный формат Aura |
| Бренд | Lenovo |
| Серия / Линейка | Thinkbook |
| Модель | X AI |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 13.5 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1920 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Тип матрицы | IPS LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 185H |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Видеокарта | Intel Arc Graphics |
| Объем видеопамяти, Гб | SMA |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Вес, кг | 1.4 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windos 11 Home |
| Габариты (ДхШхВ), см | 29.35x20.53x1.29 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип ОЗУ | LPDDR5x |
| Частота ОЗУ, мГц | 8400 |
| Наличие микрофона | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Интерфейсы | Thunderbolt 4 x 3 |
| Общий объем накопителей SSD | 1Tb |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 74 |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Разрешение веб-камеры | 1080p |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Бренд | Asus |
| Серия / Линейка | Zenbook |
| Модель | UX5606WA |
| Год выпуска | 2025 |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 16 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1800 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Тип матрицы | OLED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Процессор | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Линейка процессора | AMD Ryzen AI 9 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем видеопамяти, Гб | SMA |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Вес, кг | 1.49 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Тип ОЗУ | LPDDR5x |
| Наличие микрофона | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Интерфейсы | выход HDMI, 3.5 мм, USB 3.2 |
| Общий объем накопителей SSD | 1 Tb |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 78 |
| Раскладка клавиатуры | русская\английская |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
ASUS TUF 6 Pro FX608LM (Grey) — игровой ноутбук на Intel Core Ultra 9 275HX и GeForce 5060 с конфигурацией 32 ГБ/1 ТБ. Подходит для игр, стрима и тяжёлых задач: высокий запас по многопоточности, RTX-возможности и стабильная работа под длительной нагрузкой. Купить в Москве — с доставкой по России.
| Бренд | Asus |
| Серия / Линейка | Tuf 6 pro |
| Модель | FX608LM |
| Год выпуска | 2025 |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 16 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Частота обновления экрана, Гц | 165 |
| Тип покрытия экрана | Матовое |
| Тип матрицы | IPS LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Линейка процессора | Intel Core u9 |
| Частота (базовая/турбо), ГГц | 5600 |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Объем видеопамяти, Гб | 8 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Вес, кг | 2.25 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Габариты (ДхШхВ), см | 41х61х11 |
| Тип ОЗУ | DDR5 |
| Частота ОЗУ, мГц | 5600 |
| Наличие микрофона | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | ax |
| Интерфейсы | Ethernet - RJ-45, USB 3.1 Type A x 2, USB 3.2 Gen1 Type-С x 2, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Общий объем накопителей SSD | 1 Тб |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 90 |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
ASUS ROG Flow X16 – мощный и компактный игровой ноутбук с Intel i9 и RTX 4070. Минимум веса, максимум FPS и универсальность в одном корпусе.
| Бренд | ASUS |
| Серия / Линейка | ROG Strix Scar |
| Модель | G814JVR |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 18 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Частота обновления экрана, Гц | 240 |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Тип матрицы | IPS LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Процессор | Intel Core i9 14900H |
| Линейка процессора | Intel Core i9 |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Объем видеопамяти, Гб | 8 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Вес, кг | 3 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 16 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Габариты (ДхШхВ), см | 41х61х11 |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Тип ОЗУ | DDR5 |
| Наличие микрофона | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | ax |
| Интерфейсы | Ethernet - RJ-45, USB 3.1 Type A x 2, USB 3.2 Gen1 Type-С x 2, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Функционал USB Type-C | DisplayPort 1.4, Power Delivery |
| Общий объем накопителей SSD | 1 Тб |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Бренд | Lenovo |
| Серия / Линейка | Thinkbook |
| Модель | G7+IAH |
| Год выпуска | 2025 |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 16 |
| Разрешение экрана, пикс | 3200x2000 |
| Частота обновления экрана, Гц | 165 |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Тип матрицы | IPS LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 255H |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Видеокарта | Intel Arc Graphics |
| Объем видеопамяти, Гб | SMA |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Вес, кг | 1.9 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Габариты (ДхШхВ), см | 356x248x15 мм |
| Тип ОЗУ | DDR5 |
| Частота ОЗУ, мГц | 5600 |
| Наличие микрофона | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Интерфейсы | 3.5 мм;HDMI;RJ-45 Ethernet;Thunderbolt 4;USB 2.0;USB 3.2;USB Type-C |
| Функционал USB Type-C | Thunderbolt |
| Общий объем накопителей SSD | 1Tb |
| Картридер | SD |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 85 |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Разрешение веб-камеры | 1080p |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Бренд | Lenovo |
| Серия / Линейка | Thinkbook |
| Модель | 14 G7+ АSР |
| Год выпуска | 2025 |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 14.5 |
| Разрешение экрана, пикс | 3072x1920 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Тип матрицы | IPS LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Шторка | Есть |
| Процессор | AMD Ryzen AI 9 365 |
| Линейка процессора | AMD Ryzen AI 9 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Видеокарта | AMD Radeon 880M |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Объем видеопамяти, Гб | SMA |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Вес, кг | 1.14 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Габариты (ДхШхВ), см | 322x228x15.9 |
| Тип ОЗУ | LPDDR5x |
| Частота ОЗУ, мГц | 7467 МГц |
| Наличие микрофона | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Общий объем накопителей SSD | 1 Tb |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 85 |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Разрешение веб-камеры | 1080p |
| Лицензия | Есть |
| Бренд | Lenovo |
| Серия / Линейка | Legion |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 16 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Частота обновления экрана, Гц | 240 |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Тип матрицы | IPS LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Процессор | Intel Core i9 14900Hx |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Частота (базовая/турбо), ГГц | 5600 |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Объем видеопамяти, Гб | 8Gb |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Вес, кг | 2 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Габариты (ДхШхВ), см | 40x60x8 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Наличие микрофона | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Интерфейсы | 3.5 мм, DisplayPort, HDMI, RJ-45 Ethernet, USB 3.2, USB Type-C |
| Функционал USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Общий объем накопителей SSD | 1Tb |
| Картридер | Нет |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 80 |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Разрешение веб-камеры | 720p |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Возможность расширения ОЗУ | Да |
| Время автономной работы | 6ч |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Бренд | Lenovo |
| Серия / Линейка | Thinkbook |
| Год выпуска | 2025 |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 14.5 |
| Разрешение экрана, пикс | 3072x1920 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Тип матрицы | IPS LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 185H |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Частота (базовая/турбо), ГГц | 4800 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Объем видеопамяти, Гб | SMA |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Вес, кг | 1.5 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Габариты (ДхШхВ), см | 322x228x15.9 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип ОЗУ | LPDDR5x |
| Частота ОЗУ, мГц | 7467 МГц |
| Наличие микрофона | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Интерфейсы | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen1 Type A x 2, USB 3.2 Gen2 Type A, USB 3.2 Gen2 Type-С |
| Функционал USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Общий объем накопителей SSD | 1 Tb |
| Картридер | microSD |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 85 |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Разрешение веб-камеры | 1080p |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Лицензия | Есть |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Aura Gen12 — премиальный ультрабук с процессором Intel Core Ultra 7-155U, 32 ГБ LPDDR5x и быстрым SSD 1 ТБ. Лёгкий корпус, 14-дюймовый 2.8K OLED сенсорный экран и бизнес-класс по клавиатуре, безопасности и автономности делают его удобным рабочим инструментом для специалистов, руководителей и тех, кто часто работает в дороге. Если нужна надёжная машина «на каждый день» с приличным запасом производительности и комфортным дисплеем, эту модель имеет смысл купить одной из первых.
| Бренд | Lenovo |
| Серия / Линейка | Thinkpad |
| Модель | Thinkpad X1 Carbon Aura Gen12 |
| Год выпуска | 2024 |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 14 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1800 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Тип покрытия экрана | Anti-Reflection / Anti-Smudge / Anti-Glare |
| Тип матрицы | OLED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Цветовой охват | 100 % DCI‑P3 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 155H |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Частота (базовая/турбо), ГГц | 1.4 GHz базовая, до 4.8 GHz Turbo |
| Количество ядер процессора | 16(6-P-ядра + 8-E-ядра + 2 LPE-ядра) |
| Тип ядра/архитектура | Intel Meteor Lake |
| Количество потоков | 22 |
| Кэш L2 | 2 МБ на ядро |
| Кэш L3 | 24 |
| Видеокарта | Intel Arc Graphics |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Объем видеопамяти, Гб | Общая системная (LPDDR5x MOP) |
| Тип видеопамяти | LPDDR5x (общая) |
| Вес, кг | 1.12 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Габариты (ДхШхВ), см | 31.3×21.5×1.5 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип ОЗУ | LPDDR5x |
| Частота ОЗУ, мГц | 6400 |
| Наличие микрофона | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6E |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Интерфейсы | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen1 Type-С x 3, выход на наушники |
| Функционал USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Общий объем накопителей SSD | 1Tb |
| Картридер | Нет |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 57 |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Разрешение веб-камеры | 2.0 Мпикс |
| Сканер отпечатков пальцев | Да (включён с кнопкой питания) |
| Возможность расширения ОЗУ | Нет |
| Тип накопителя | SSD NVMe M.2 |
| Интерфейс накопителя | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Возможность установки второго диска | Нет |
| Кол-во USB 3.0 | 1 |
| Кол-во USB-C | 2× Thunderbolt 4 (USB4) |
| HDMI | 1× HDMI 2.1 |
| Thunderbolt | Thunderbolt™ 4 |
| Комбинированный аудиоразъем | Да |
| Модем LTE/5G | Нет |
| Лицензия | Да |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| LAN (RJ45) | Нет |
| Бренд | Lenovo |
| Серия / Линейка | Legion |
| Модель | PRO 5 R9000P ARX8 |
| Год выпуска | 2024 |
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюйм | 16 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Частота обновления экрана, Гц | 240 |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Тип матрицы | IPS LED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, нит | 350 |
| Процессор | AMD Ryzen 9 7945HX |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 9 |
| Частота (базовая/турбо), ГГц | 5200 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Объем видеопамяти, Гб | 8Gb |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Вес, кг | 3 |
| Объем ОЗУ (RAM), Гб | 32 |
| Объем SSD, Гб | 1024 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Ноутбук, зарядное устройство, переходник на розетку, документация |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Габариты (ДхШхВ), см | 41x61x11 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип ОЗУ | DDR5 |
| Наличие микрофона | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Интерфейсы | Ethernet - RJ-45, USB 3.2 Gen1 Type A x 2, USB 3.2 Gen1 Type-С x 2, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Функционал USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Общий объем накопителей SSD | 1Tb |
| Картридер | Нет |
| Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 80 |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Разрешение веб-камеры | 720p |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Бренд | Lenovo |
