Диагональ экрана, дюйм | 14.5" |
Разрешение экрана, пикс | 3072x1920 |
Размер | 322x228x15.9 мм |
Материал | Алюминий, Пластик |
Страна производства | Китай |
Встроенная память (ROM), Гб | 1024 |
Процессор | Intel Core Ultra 9 185H |
Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
Частота процессора | 4800 |
Количество ядер процессора | 16 |
Тип памяти | LPDDR5X |
Частота памяти | 7467 МГц |
Частота обновления экрана, Гц | 120 Гц |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Тип матрицы экрана | IPS |
Наличие микрофона | Да |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Интерфейсы | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen1 Type A x 2, USB 3.2 Gen2 Type A, USB 3.2 Gen2 Type-С |
Функционал USB Type-C | Thunderbolt 4 |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Тип видеокарты | Дискретная |
Объем видеопамяти | SMA |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
Поддержка карт памяти | microSD |
Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 85 |
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Разрешение веб-камеры | 1080p |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм | 16" |
Разрешение экрана, пикс | 3200x2000 |
Размер | 356x248x15 мм |
Материал | Алюминий, Пластик |
Страна производства | Китай |
Встроенная память (ROM), Гб | 1024 |
Процессор | Intel Core Ultra 9 185H |
Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
Количество ядер процессора | 16 |
Тип памяти | DDR5 |
Частота памяти | 5600 МГц |
Частота обновления экрана, Гц | 165 Гц |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Тип матрицы экрана | IPS |
Наличие микрофона | Да |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Интерфейсы | 3.5 мм;HDMI;RJ-45 Ethernet;Thunderbolt 4;USB 2.0;USB 3.2;USB Type-C |
Функционал USB Type-C | Thunderbolt |
Видеокарта | Intel Arc Graphics |
Тип видеокарты | Встроенная |
Объем видеопамяти | SMA |
Тип видеопамяти | SMA |
Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
Поддержка карт памяти | SD |
Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 85 |
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Разрешение веб-камеры | 1080p |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм | 13.5" |
Разрешение экрана, пикс | 2880x1920 |
Размер | 293.5x205.3x12.9 |
Материал | Алюминий, Пластик |
Страна производства | Китай |
Встроенная память (ROM), Гб | 1024 |
Процессор | Intel Core Ultra 9 185H |
Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
Количество ядер процессора | 16 |
Тип памяти | DDR5 |
Частота памяти | 8400 МГц |
Частота обновления экрана, Гц | 120 Гц |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Тип матрицы экрана | IPS |
Наличие микрофона | Да |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Интерфейсы | Thunderbolt 4 x 3 |
Видеокарта | Intel Arc Graphics |
Тип видеокарты | Встроенная |
Объем видеопамяти | SMA |
Тип видеопамяти | SMA |
Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 74 |
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
Разрешение веб-камеры | 1080p |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм | 13.5" |
Разрешение экрана, пикс | 2880x1920 |
Материал | Алюминий, Пластик |
Страна производства | Китай |
Встроенная память (ROM), Гб | 1024 |
Процессор | Intel Core Ultra 9 185H |
Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
Количество ядер процессора | 16 |
Тип памяти | LPDDR5X |
Частота обновления экрана, Гц | 120 Гц |
Тип покрытия экрана | Глянцевый |
Тип матрицы экрана | IPS |
Наличие микрофона | Да |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Видеокарта | Intel Arc Graphics |
Тип видеокарты | Встроенная |
Объем видеопамяти | SMA |
Тип видеопамяти | SMA |
Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 74 |
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Разрешение веб-камеры | 1080p |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм | 16" |
Разрешение экрана, пикс | 3200x2000 |
Размер | 356x248x15 мм |
Материал | Алюминий, Пластик |
Страна производства | Китай |
Встроенная память (ROM), Гб | 1024 |
Процессор | Intel Core Ultra 9 185H |
Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
Количество ядер процессора | 16 |
Тип памяти | DDR5 |
Частота памяти | 5600 МГц |
Частота обновления экрана, Гц | 165 Гц |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Тип матрицы экрана | IPS |
Наличие микрофона | Да |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Интерфейсы | 3.5 мм;HDMI;RJ-45 Ethernet;Thunderbolt 4;USB 2.0;USB 3.2;USB Type-C |
Функционал USB Type-C | Thunderbolt |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Тип видеокарты | Встроенная |
Объем видеопамяти | SMA |
Тип видеопамяти | SMA |
Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
Поддержка карт памяти | SD |
Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 85 |
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Разрешение веб-камеры | 1080p |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм | 13.5" |
Разрешение экрана, пикс | 2880x1920 |
Материал | Алюминий, Пластик |
Страна производства | Китай |
Встроенная память (ROM), Гб | 1024 |
Процессор | Intel Core Ultra 9 185H |
Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
Количество ядер процессора | 16 |
Тип памяти | LPDDR5X |
Частота обновления экрана, Гц | 120 Гц |
Тип покрытия экрана | Антибликовый |
Тип матрицы экрана | IPS |
Наличие микрофона | Да |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Интерфейсы | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen1 Type-С x 3, выход на наушники |
Функционал USB Type-C | Thunderbolt 4 |
Видеокарта | Intel Arc Graphics |
Тип видеокарты | Встроенная |
Объем видеопамяти | SMA |
Тип видеопамяти | SMA |
Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 74 |
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Разрешение веб-камеры | 1080p |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм | 13.5" |
Разрешение экрана, пикс | 2880x1920 |
Размер | 293.5x205.3x12.9 |
Материал | Алюминий, Пластик |
Страна производства | Китай |
Встроенная память (ROM), Гб | 1024 |
Процессор | Intel Core Ultra 9 185H |
Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
Количество ядер процессора | 16 |
Тип памяти | DDR5 |
Частота памяти | 8400 МГц |
Частота обновления экрана, Гц | 120 Гц |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Тип матрицы экрана | IPS |
Наличие микрофона | Да |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Интерфейсы | Thunderbolt 4 x 3 |
Видеокарта | Intel Arc Graphics |
Тип видеокарты | Встроенная |
Объем видеопамяти | SMA |
Тип видеопамяти | SMA |
Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 74 |
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
Разрешение веб-камеры | 1080p |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм | 13.5" |
Разрешение экрана, пикс | 2880x1920 |
Размер | 293.5x205.3x12.9 |
Материал | Алюминий, Пластик |
Страна производства | Китай |
Встроенная память (ROM), Гб | 1024 |
Процессор | Intel Core Ultra 9 185H |
Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
Количество ядер процессора | 16 |
Тип памяти | LPDDR5X |
Частота памяти | 8400 МГц |
Частота обновления экрана, Гц | 120 Гц |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Тип матрицы экрана | IPS |
Наличие микрофона | Да |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Интерфейсы | Thunderbolt 4 x 3 |
Видеокарта | Intel Arc Graphics |
Тип видеокарты | Встроенная |
Объем видеопамяти | SMA |
Тип видеопамяти | SMA |
Общий объем накопителей SSD | 1 ТБ |
Емкость аккумулятора (Вт·ч) | 74 |
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
Разрешение веб-камеры | 1080p |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Характеристики